規格 | 產品名稱/型號 | 優點電子沖洗坐便器 P1 |
額定電壓/頻率 | 220V ~ 50Hz | |
額定功率 | 普通模式 1010W,在環境溫度20℃,進水溫度15℃進水壓力0.2MPa,水溫最高檔, 便座溫度最高檔,臀部清洗最大流量下清洗一分鐘平均值 休眠模式低于1W |
|
噪音等級 | 約52dB (正常模式) | |
防水等級 | IP x 4 | |
工作環境溫度 | 0 ~ 40℃ | |
工作環境濕度 | ≤RH95% |
性能 | 進水方式 | 普通直接進水 |
進水壓力 | 0.1 ~ 0.7MPa | |
進水溫度 | 5 ~ 36℃ | |
流量調節 | 3擋 | |
溫度調節 | 3檔可調(“關”自來水溫) | |
清洗水溫 | 約35℃ ~ 39℃(啟動加熱時) | |
加熱方式 | 即熱式 | |
著座感知方式 | 電容式著座傳感器 | |
濕度調節 | 3檔可調(“關”室濕) | |
便座溫度 | 約31℃ ~ 39℃(啟動加熱時) | |
除臭材 | 觸媒/吸附雙重除臭 | |
氛圍燈 | 光感式自動多彩氛圍燈 | |
安全裝置 | 漏電保護 |
外觀 | 尺寸 | 535mm(長)210mm(寬)650mm(高) |
重量 | 約6.0kg |
購買前,請確認你家的馬桶是否合適本產品
外凸型水箱
垂直型水箱
內置型水箱(壁掛式)
方型水箱
內凹型水箱
異型水箱
如果無法確定能否安裝,請聯系客服
安裝時請確認馬桶和馬桶蓋的尺寸
上圖為安裝孔間的距離和安裝孔到坐便圈的距離
詳情請咨詢技術工程師
智能馬桶蓋安裝如上圖所示
請確認浴室內是否有足夠的空間安裝